Номер рецептуры | Название блюда | Масса, г | Калорийность, ккал | Стоимость |
Завтрак | ||||
510 | Каша ячневая | 175 | 84,0 | |
692 | Кофейный напиток | 200 | 148,3 | |
Мандарин | 220 | 122,5 | ||
Хлеб | 30 | 69,7 | ||
Обед | ||||
Огурец | 44 | 1,1 | ||
135 | Суп из овощей | 225/5 | 79,44 | |
499 | Котлета пикантная | 105 | 158,6 | |
534 | Капуста тушеная | 175 | 124,1 | |
698 | Йогурт | 200 | 172,0 | |
Хлеб | 40 | 93,04 | ||
1052,78 | 101,55 |
Меню на 3 июня
03 июня 2022, 08:20