Номер рецептуры | Название блюда | Масса, г | Калорийность, ккал | Стоимость |
Завтрак | ||||
10 | Бутерброд с сыром | 30/20 | 56,7 | |
311 | Каша пшенная | 175/10 | 158,16 | |
Сок фруктовый | 200 | 84,0 | ||
Обед | ||||
Помидор | 80 | 18,0 | ||
110 | Борщ из св.капусты | 225/5 | 83,8 | |
390 | Котлета рыбная | 105 | 176,8 | |
520 | Картофельной пюре | 175 | 121,33 | |
283,08 | Компот из с/ф | 200 | 110,3 | |
Хлеб | 40 | |||
Итого | 1066,52 | 120,26 |
Меню на 2 июня
02 июня 2022, 07:51